ตารางคะแนนเอเชียนคัพ รอบคัดเลือก
ฤดูกาล 2024–2026 · อัปเดตตามผลการแข่งขันจริง
กลุ่ม A
| # | ทีม | แข่ง | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|
1 | 6 | +11 | 14 | |
2 | 6 | +10 | 14 | |
3 | 6 | -10 | 3 | |
4 | 6 | -11 | 3 |
กลุ่ม B
| # | ทีม | แข่ง | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|
1 | 6 | +19 | 14 | |
2 | 6 | +12 | 13 | |
3 | 6 | -12 | 4 | |
4 | 6 | -19 | 3 |
กลุ่ม C
| # | ทีม | แข่ง | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|
1 | 6 | +4 | 14 | |
2 | 6 | 0 | 8 | |
3 | 6 | -2 | 5 | |
4 | 6 | -2 | 5 |
กลุ่ม D
| # | ทีม | แข่ง | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|
1 | 6 | +11 | 15 | |
2 | 6 | +4 | 12 | |
3 | 6 | -1 | 9 | |
4 | 6 | -14 | 0 |
กลุ่ม E
| # | ทีม | แข่ง | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|
1 | 6 | +19 | 18 | |
2 | 6 | -3 | 12 | |
3 | 6 | -7 | 2 | |
4 | 6 | -9 | 2 |
กลุ่ม F
ผลการแข่งขันล่าสุด
ดาวซัลโวเอเชียนคัพ รอบคัดเลือก 5 อันดับแรก
ฤดูกาล 2024–2026 · อัปเดตตามผลการแข่งขันจริง
| # | นักเตะ | ทีม | ประตู |
|---|---|---|---|
| 1 | Nasser Mohammedoh | 12 | |
| 2 | Bjørn Martin Kristensen | 8 | |
| 3 | Shervoni Mabatshoev | 6 | |
| 4 | Elman Tagayev | 4 | |
| 5 | João Pedro | 4 |

