ตารางคะแนนเจลีก 1 ญี่ปุ่น
ฤดูกาล 2026 (จบฤดูกาลแล้ว) · อัปเดตตามผลการแข่งขันจริง
โซนตะวันออก
| # | ทีม | แข่ง | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|
1 — โควต้าเอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก อีลิท | 18 | +20 | 45 | |
2 — โควต้าเอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก อีลิท | 18 | +12 | 37 | |
3 — โควต้าเอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก ทู | 18 | +4 | 37 | |
4 | 18 | -4 | 28 | |
5 | 18 | -6 | 28 | |
6 | 18 | +7 | 25 | |
7 | 18 | -1 | 20 | |
8 | 18 | -3 | 20 | |
9 | 18 | -16 | 18 | |
10 | 18 | -13 | 12 |
- โควต้าเอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก อีลิท
- โควต้าเอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก ทู
- ตกชั้น
โซนตะวันตก
| # | ทีม | แข่ง | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|
1 — โควต้าเอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก อีลิท | 18 | +6 | 35 | |
2 — โควต้าเอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก อีลิท | 18 | +7 | 31 | |
3 — โควต้าเอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก ทู | 18 | +3 | 31 | |
4 | 18 | +8 | 30 | |
5 | 18 | +4 | 28 | |
6 | 18 | -1 | 26 | |
7 | 18 | -2 | 24 | |
8 | 18 | -7 | 23 | |
9 | 18 | -8 | 21 | |
10 | 18 | -10 | 21 |
- โควต้าเอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก อีลิท
- โควต้าเอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก ทู
- ตกชั้น
ผลการแข่งขันล่าสุด
ดาวซัลโวเจลีก 1 ญี่ปุ่น 5 อันดับแรก
ฤดูกาล 2026 (จบฤดูกาลแล้ว) · อัปเดตตามผลการแข่งขันจริง
| # | นักเตะ | ทีม | ประตู |
|---|---|---|---|
| 1 | Kaina Tanimura | 10 | |
| 2 | Léo Ceará | 10 | |
| 3 | Yuya Yamagishi | 10 | |
| 4 | Yudai Kimura | 9 | |
| 5 | Deniz Hümmet | 8 |

