ตารางคะแนนฟุตบอลโลก
ฤดูกาล 2026 · อัปเดตตามผลการแข่งขันจริง
กลุ่ม A
| # | ทีม | แข่ง | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|
1 | 3 | +6 | 9 | |
2 | 3 | -1 | 4 | |
3 | 3 | -1 | 3 | |
4 | 3 | -4 | 1 |
กลุ่ม B
| # | ทีม | แข่ง | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|
1 | 3 | +4 | 7 | |
2 | 3 | +5 | 4 | |
3 | 3 | -1 | 4 | |
4 | 3 | -8 | 1 |
กลุ่ม C
กลุ่ม D
| # | ทีม | แข่ง | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|
1 | 3 | +4 | 6 | |
2 | 3 | 0 | 4 | |
3 | 3 | -2 | 4 | |
4 | 3 | -2 | 3 |
กลุ่ม E
| # | ทีม | แข่ง | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|
1 | 3 | +6 | 6 | |
2 | 3 | +2 | 6 | |
3 | 3 | 0 | 4 | |
4 | 3 | -8 | 1 |
กลุ่ม F
| # | ทีม | แข่ง | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|
1 | 3 | +6 | 7 | |
2 | 3 | +4 | 5 | |
3 | 3 | 0 | 4 | |
4 | 3 | -10 | 0 |
กลุ่ม G
| # | ทีม | แข่ง | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|
1 | 3 | +4 | 5 | |
2 | 3 | +2 | 5 | |
3 | 3 | 0 | 3 | |
4 | 3 | -6 | 1 |
กลุ่ม H
| # | ทีม | แข่ง | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|
1 | 3 | +5 | 7 | |
2 | 3 | 0 | 3 | |
3 | 3 | -1 | 2 | |
4 | 3 | -4 | 2 |
กลุ่ม I
กลุ่ม J
| # | ทีม | แข่ง | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|
1 | 3 | +7 | 9 | |
2 | 3 | 0 | 4 | |
3 | 3 | -2 | 4 | |
4 | 3 | -5 | 0 |
กลุ่ม K
| # | ทีม | แข่ง | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|
1 | 3 | +3 | 7 | |
2 | 3 | +5 | 5 | |
3 | 3 | +1 | 4 | |
4 | 3 | -9 | 0 |
กลุ่ม L
ผลการแข่งขันล่าสุด
ดาวซัลโวฟุตบอลโลก 5 อันดับแรก
ฤดูกาล 2026 · อัปเดตตามผลการแข่งขันจริง
| # | นักเตะ | ทีม | ประตู |
|---|---|---|---|
| 1 | Kylian Mbappé | 10 | |
| 2 | Lionel Messi | 8 | |
| 3 | Erling Haaland | 7 | |
| 4 | Jude Bellingham | 7 | |
| 5 | Harry Kane | 6 |

