ดาวซัลโวยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
ฤดูกาล 2026/27 · อัปเดตตามผลการแข่งขันจริง
| # | นักเตะ | ทีม | ประตู |
|---|---|---|---|
| 1 | Ermedin Demirovic | 3 | |
| 2 | Ferran Torres | 3 | |
| 3 | Danijel Sturm | 2 | |
| 4 | Erling Haaland | 2 | |
| 5 | Marc Bartra | 2 | |
| 6 | Michael Olise | 2 | |
| 7 | Ousmane Dembélé | 2 | |
| 8 | Raphinha | 2 | |
| 9 | Serhou Guirassy | 2 | |
| 10 | Abdallah Sima | 1 | |
| 11 | Alexis Mac Allister | 1 | |
| 12 | Alexsandro | 1 | |
| 13 | Alphonso Davies | 1 | |
| 14 | Anastasios Douvikas | 1 | |
| 15 | Andrija Maksimovic | 1 | |
| 16 | Archie Brown | 1 | |
| 17 | Assane Diao | 1 | |
| 18 | Ayase Ueda | 1 | |
| 19 | Benjamin Sesko | 1 | |
| 20 | Bruno Fernandes | 1 | |
| 21 | Bryan Cristante | 1 | |
| 22 | Carlos Augusto | 1 | |
| 23 | Dominik Szoboszlai | 1 | |
| 24 | Emiliano Buendía | 1 | |
| 25 | Fabián Ruiz | 1 |

