ดาวซัลโวยูฟ่า ยูโรปาลีก
ฤดูกาล 2026/27 · อัปเดตตามผลการแข่งขันจริง
| # | นักเตะ | ทีม | ประตู |
|---|---|---|---|
| 1 | Tobias Guddal | 2 | |
| 2 | Aitor Cantalapiedra | 1 | |
| 3 | Alejandro Alfaro | 1 | |
| 4 | Amir Murillo | 1 | |
| 5 | Armando González | 1 | |
| 6 | Bamidele Yusuf | 1 | |
| 7 | Bruno Wilson | 1 | |
| 8 | Chris Richards | 1 | |
| 9 | Daniel Arzani | 1 | |
| 10 | Dodi Lukébakio | 1 | |
| 11 | Eddie Nketiah | 1 | |
| 12 | Enzo Le Fée | 1 | |
| 13 | Ernest Poku | 1 | |
| 14 | Facundo Medina | 1 | |
| 15 | Georgios Kanellopoulos | 1 | |
| 16 | Haris Tabakovic | 1 | |
| 17 | İlhan Fakılı | 1 | |
| 18 | Jakub Kamiński | 1 | |
| 19 | John Mercado | 1 | |
| 20 | Jørgen Strand Larsen | 1 | |
| 21 | Jure Balkovec | 1 | |
| 22 | Justin Kluivert | 1 | |
| 23 | Kajetan Szmyt | 1 | |
| 24 | Keito Nakamura | 1 | |
| 25 | Kerim Alajbegovic | 1 |

