ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก อังกฤษ
ฤดูกาล 2026/27 · อัปเดตตามผลการแข่งขันจริง
| # | ทีม | แข่ง | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|
1 — ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก | 4 | +6 | 12 | |
2 — ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก | 5 | +4 | 12 | |
3 — ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก | 5 | +11 | 10 | |
4 — ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก | 5 | +6 | 9 | |
5 — ยูฟ่า ยูโรปาลีก | 5 | +3 | 9 | |
6 — ยูฟ่า คอนเฟอเรนซ์ลีก | 4 | +4 | 8 | |
7 | 5 | +2 | 8 | |
8 | 5 | 0 | 8 | |
9 | 5 | -2 | 7 | |
10 | 4 | +2 | 6 | |
11 | 5 | -4 | 6 | |
12 | 5 | -1 | 5 | |
13 | 4 | 0 | 4 | |
14 | 4 | -2 | 4 | |
15 | 5 | -5 | 4 | |
16 | 4 | -1 | 3 | |
17 | 4 | -5 | 3 | |
18 — ตกชั้น | 5 | -9 | 3 | |
19 — ตกชั้น | 5 | -6 | 2 | |
20 — ตกชั้น | 4 | -3 | 1 |
- ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
- ยูฟ่า ยูโรปาลีก
- ยูฟ่า คอนเฟอเรนซ์ลีก
- ตกชั้น
ผลการแข่งขันล่าสุด
โปรแกรมนัดต่อไป
ดาวซัลโวพรีเมียร์ลีก อังกฤษ 5 อันดับแรก
ฤดูกาล 2026/27 · อัปเดตตามผลการแข่งขันจริง
| # | นักเตะ | ทีม | ประตู |
|---|---|---|---|
| 1 | Erling Haaland | 4 | |
| 2 | Alexander Isak | 3 | |
| 3 | Bruno Fernandes | 3 | |
| 4 | Bukayo Saka | 3 | |
| 5 | Dominic Calvert-Lewin | 3 |

