ดาวซัลโวลาลีกา สเปน
ฤดูกาล 2026/27 · อัปเดตตามผลการแข่งขันจริง
| # | นักเตะ | ทีม | ประตู |
|---|---|---|---|
| 1 | Raphinha | 9 | |
| 2 | Kylian Mbappé | 7 | |
| 3 | Lamine Yamal | 7 | |
| 4 | Roberto Fernández | 6 | |
| 5 | Sergio Camello | 6 | |
| 6 | Yassir Zabiri | 6 | |
| 7 | Fer Niño | 5 | |
| 8 | Pierre-Emerick Aubameyang | 5 | |
| 9 | Álex Baena | 4 | |
| 10 | Ante Budimir | 4 | |
| 11 | Fermín López | 4 | |
| 12 | Lucas Boyé | 4 | |
| 13 | Jude Bellingham | 3 | |
| 14 | Mariano Díaz | 3 | |
| 15 | Pape Gueye | 3 | |
| 16 | Roger Brugué | 3 | |
| 17 | Álvaro García | 2 | |
| 18 | Carlos Espí | 2 | |
| 19 | Gerard Moreno | 2 | |
| 20 | Giuliano Simeone | 2 | |
| 21 | Jonathan David | 2 | |
| 22 | Kang-in Lee | 2 | |
| 23 | Karim Adeyemi | 2 | |
| 24 | Luka Sucic | 2 | |
| 25 | Miguel Ángel Sierra Ortega | 2 |

