ดาวซัลโวฟุตบอลโลก
ฤดูกาล 2026 · อัปเดตตามผลการแข่งขันจริง
| # | นักเตะ | ทีม | ประตู |
|---|---|---|---|
| 1 | Kylian Mbappé | 10 | |
| 2 | Lionel Messi | 8 | |
| 3 | Erling Haaland | 7 | |
| 4 | Jude Bellingham | 7 | |
| 5 | Harry Kane | 6 | |
| 6 | Ousmane Dembélé | 6 | |
| 7 | Mikel Oyarzabal | 5 | |
| 8 | Ismaïla Sarr | 4 | |
| 9 | Julián Quiñones | 4 | |
| 10 | Vinicius Junior | 4 | |
| 11 | Bradley Barcola | 3 | |
| 12 | Brian Brobbey | 3 | |
| 13 | Bukayo Saka | 3 | |
| 14 | Charles De Ketelaere | 3 | |
| 15 | Cody Gakpo | 3 | |
| 16 | Cristiano Ronaldo | 3 | |
| 17 | Deniz Undav | 3 | |
| 18 | Elijah Just | 3 | |
| 19 | Folarin Balogun | 3 | |
| 20 | Ismael Saibari | 3 | |
| 21 | Johan Manzambi | 3 | |
| 22 | Jonathan David | 3 | |
| 23 | Kai Havertz | 3 | |
| 24 | Lautaro Martínez | 3 | |
| 25 | Matheus Cunha | 3 |

